2008 MHSAA Girls State Meet Results - Combined for All Divisions
Well we couldn’t resist, all state meet results combined for all divisions, ranked 1-50. As we call it the Dream Meet:
| 1 | 100 METER DASH | D1 | 1. Jordan Clark | Southfield Lathrup | 12.09 |
| 2 | 100 METER DASH | D1 | 2. Dani Drayton | Troy | 12.11 |
| 3 | 100 METER DASH | D1 | 3. Elise Glass | Dearborn Edsel Ford | 12.16 |
| 4 | 100 METER DASH | D1 | 4. Jovonne Tysonking | Rochester Adams | 12.18 |
| 5 | 100 METER DASH | D3 | 1. Amelia Bannister | Albion | 12.21 |
| 6 | 100 METER DASH | D1 | 5. Christienne Linton | Romulus | 12.27 |
| 7 | 100 METER DASH | D1 | 6. Stephanie Okolo | Plymouth | 12.30 |
| 8 | 100 METER DASH | D1 | 7. Ciarra Adams | Flint Southwestern Academy | 12.42 |
| 9 | 100 METER DASH | D1 | 8. Ashley Keyes | Rochester | 12.43 |
| 10 | 100 METER DASH | D3 | 2. Meg Bellino | Monroe St. Mary Catholic Central | 12.44 |
| 11 | 100 METER DASH | D2 | 1. Marieme Mbaye | Grand Rapids Forest Hills Northern | 12.45 |
| 12 | 100 METER DASH | D2 | 2. Kathrine Wright | Eaton Rapids | 12.52 |
| 13 | 100 METER DASH | D3 | 3. Carly Scott | Schoolcraft | 12.60 |
| 14 | 100 METER DASH | D2 | 3. Allie Fox | St. Johns | 12.63 |
| 15 | 100 METER DASH | D3 | 4. Jasmine Thomas | Flint Hamady | 12.66 |
| 16 | 100 METER DASH | D2 | 4. Rachel Hettinger | Owosso | 12.68 |
| 17 | 100 METER DASH | D2 | 5. Areil Holt | Grand Rapids Forest Hills Northern | 12.72 |
| 18 | 100 METER DASH | D3 | 5. Molly Baldauf | Hemlock | 12.72 |
| 19 | 100 METER DASH | D2 | 6. Natalia Roberts | Bloomfield Hills Andover | 12.86 |
| 20 | 100 METER DASH | D3 | 6. Ashley Gavitt | Millington | 12.88 |
| 21 | 100 METER DASH | D4 | 1. Kristy Bengel | Pewamo-Westphalia | 12.89 |
| 22 | 100 METER DASH | D2 | 7. Amanda Hollern | Grand Rapids Catholic Central | 12.89 |
| 23 | 100 METER DASH | UP1 | 1. Catherine Angeli | Marquette | 12.90 |
| 24 | 100 METER DASH | D2 | 8. Chavea Hill | Benton Harbor | 12.90 |
| 25 | 100 METER DASH | D4 | 2. McKenzie Decker | Centreville | 12.92 |
| 26 | 100 METER DASH | UP1 | 2. Michaela Newberry | Iron Mountain | 12.94 |
| 27 | 100 METER DASH | D3 | 7. Allisen Kuppe | Macomb Lutheran North | 12.94 |
| 28 | 100 METER DASH | D4 | 3. Rachel Zeppa | Grand Traverse Academy | 12.96 |
| 29 | 100 METER DASH | UP1 | 3. Alyssa Erspamer | Marquette | 12.98 |
| 30 | 100 METER DASH | D4 | 4. Heather Lowery | Morrice | 12.99 |
| 31 | 100 METER DASH | D4 | 5. Jasman Jones | Bloomingdale | 13.00 |
| 32 | 100 METER DASH | D3 | 8. Samantha Ritter | Vandercook Lake | 13.05 |
| 33 | 100 METER DASH | UP3 | 1. Maria Valesano | Crystal Falls Forest Park | 13.17 |
| 34 | 100 METER DASH | UP2 | 1. Taylor Watters | Ishpeming Westwood | 13.17 |
| 35 | 100 METER DASH | UP1 | 4. Erin Gignac | Menominee | 13.23 |
| 36 | 100 METER DASH | UP1 | 5. Kelsey Roberts | Kingsford | 13.32 |
| 37 | 100 METER DASH | D4 | 6. Tori Gillespie | Marion | 13.32 |
| 38 | 100 METER DASH | UP1 | 6. Beth Frazer | Gladstone | 13.33 |
| 39 | 100 METER DASH | D4 | 7. Victoria Reyes | Marcellus | 13.33 |
| 40 | 100 METER DASH | UP3 | 2. Brittany Engman | Dollar Bay | 13.35 |
| 41 | 100 METER DASH | D4 | 8. Chastity Williams | Cassopolis | 13.36 |
| 42 | 100 METER DASH | UP3 | 3. Kathleen Grandahl | Crystal Falls Forest Park | 13.51 |
| 43 | 100 METER DASH | UP3 | 4. Becca Carruthers | Brimley | 13.66 |
| 44 | 100 METER DASH | UP2 | 2. Sam Bryant | Manistique | 13.68 |
| 45 | 100 METER DASH | UP3 | 5. Sarah Ahnen | Bessemer | 13.70 |
| 46 | 100 METER DASH | UP2 | 3. Carlen Smith | Hancock | 13.89 |
| 47 | 100 METER DASH | UP3 | 6. Kayla Shope | Rapid River | 14.03 |
| 48 | 100 METER DASH | UP2 | 4. Ally Markstrom | Rudyard | 14.13 |
| 49 | 100 METER DASH | UP2 | 5. Collins Kellie | L’Anse | 14.26 |
| 50 | 100 METER DASH | UP2 | 6. Jasmyn Giannunzio | Ironwood | 14.31 |
| 1 | 100M HURDLES | D1 | 1. Leslie Aririguzo | West Bloomfield | 13.84 |
| 2 | 100M HURDLES | D1 | 2. Raven Clay | Detroit Cody | 14.14 |
| 3 | 100M HURDLES | D2 | 1. Kyra Caldwell | Ypsilanti | 14.26 |
| 4 | 100M HURDLES | D1 | 3. Paige Madson | Ann Arbor Pioneer | 14.46 |
| 5 | 100M HURDLES | D2 | 2. Iris Campbell | Yale | 14.67 |
| 6 | 100M HURDLES | D1 | 4. Breanna Peabody | Utica | 14.74 |
| 7 | 100M HURDLES | D2 | 3. Amber Fater | Riverview Community | 14.79 |
| 8 | 100M HURDLES | D2 | 4. Kelcie Daniels | Grand Rapids Forest Hills Northern | 15.03 |
| 9 | 100M HURDLES | D1 | 5. Autumn Touchstone | Clarkston | 15.05 |
| 10 | 100M HURDLES | D1 | 6. Chiara Allen | Lake Orion | 15.06 |
| 11 | 100M HURDLES | D2 | 5. Eno Umoh | Wyoming Park | 15.09 |
| 12 | 100M HURDLES | D1 | 7. Megan Clifford | Brighton | 15.23 |
| 13 | 100M HURDLES | D4 | 1. Whitney Thorp | Reading | 15.30 |
| 14 | 100M HURDLES | D2 | 6. Samantha Roberts | Midland Bullock Creek | 15.37 |
| 15 | 100M HURDLES | D2 | 7. Olivia Kohler | North Branch | 15.38 |
| 16 | 100M HURDLES | D1 | 8. Amanda Fenton | Flushing | 15.41 |
| 17 | 100M HURDLES | D3 | 1. Jessi Craun | Hemlock | 15.53 |
| 18 | 100M HURDLES | D3 | 2. Katie Pittman | Grand Rapids West Catholic | 15.55 |
| 19 | 100M HURDLES | D3 | 3. Ashley Skrocki | East Jordan | 15.69 |
| 20 | 100M HURDLES | D3 | 4. Rachel Hoffman | Shelby | 15.72 |
| 21 | 100M HURDLES | D3 | 5. Amy Myler | Ann Arbor Gabriel Richard | 15.79 |
| 22 | 100M HURDLES | D2 | 8. Heather Manning | Byron Center | 15.79 |
| 23 | 100M HURDLES | D3 | 6. Carmen Foster | White Cloud | 16.00 |
| 24 | 100M HURDLES | UP1 | 1. Jaime Roberts | Kingsford | 16.12 |
| 25 | 100M HURDLES | D3 | 7. Katie Searles | Delton Kellogg | 16.13 |
| 26 | 100M HURDLES | D3 | 8. Jennica Richards | Cass City | 16.31 |
| 27 | 100M HURDLES | D4 | 2. Caili Powelson | Vestaburg | 16.44 |
| 28 | 100M HURDLES | D4 | 3. Kelly David | Beal City | 16.50 |
| 29 | 100M HURDLES | D4 | 4. Liz Sherzer | Battle Creek St. Philip | 16.51 |
| 30 | 100M HURDLES | D4 | 5. Miranda Iles | Athens | 16.52 |
| 31 | 100M HURDLES | D4 | 6. Kayla Zuiderveen | McBain Northern Mchigan Christian | 16.64 |
| 32 | 100M HURDLES | D4 | 7. Jacqueline Kirsch | Harbor Beach | 16.66 |
| 33 | 100M HURDLES | UP1 | 2. Melissa Christensen | West Iron County | 16.75 |
| 34 | 100M HURDLES | D4 | 8. Hannah Meachum | Traverse City St. Francis | 16.80 |
| 35 | 100M HURDLES | UP1 | 3. Jessica Roche | Marquette | 16.82 |
| 36 | 100M HURDLES | UP3 | 1. Brooke Granquist | Powers North Central | 17.06 |
| 37 | 100M HURDLES | UP1 | 4. Andria Nyenhuis | Gladstone | 17.12 |
| 38 | 100M HURDLES | UP3 | 2. Becca Carruthers | Brimley | 17.15 |
| 39 | 100M HURDLES | UP1 | 5. Selena Meser | Sault Ste. Marie | 17.22 |
| 40 | 100M HURDLES | UP3 | 3. Tara Cooper | Cooks Big Bay DeNoc | 17.41 |
| 41 | 100M HURDLES | UP3 | 4. Jaimi Rifenberg | Pickford | 17.44 |
| 42 | 100M HURDLES | UP1 | 6. Jessica Kangas | Negaunee | 17.45 |
| 43 | 100M HURDLES | UP3 | 5. Rikki Prescott | Rapid River | 17.62 |
| 44 | 100M HURDLES | UP2 | 1. Carlen Smith | Hancock | 17.66 |
| 45 | 100M HURDLES | UP2 | 2. Ally Markstrom | Rudyard | 18.02 |
| 46 | 100M HURDLES | UP2 | 3. Kayla Gustin | St. Igance | 18.03 |
| 47 | 100M HURDLES | UP2 | 4. Brooke Julian | Norway | 18.26 |
| 48 | 100M HURDLES | UP3 | 6. Megan Hill | Cedarville | 18.31 |
| 49 | 100M HURDLES | UP2 | 5. Caitlyn Mudroch | Rudyard | 20.47 |
| 50 | 100M HURDLES | UP2 | 6. Lacey Lane | L’Anse | 20.54 |
| 1 | 1600 METER RELAY | D1 | 1. Jackson | 3:50.85 | |
| 2 | 1600 METER RELAY | D1 | 2. Ann Arbor Pioneer | 3:54.26 | |
| 3 | 1600 METER RELAY | D1 | 3. Detroit Mumford | 3:55.49 | |
| 4 | 1600 METER RELAY | D2 | 1. Ypsilanti | 3:57.89 | |
| 5 | 1600 METER RELAY | D1 | 4. Flint Southwestern | 3:57.90 | |
| 6 | 1600 METER RELAY | D1 | 5. Romulus | 4:00.55 | |
| 7 | 1600 METER RELAY | D1 | 6. Saline | 4:01.50 | |
| 8 | 1600 METER RELAY | D1 | 7. Rockford | 4:01.99 | |
| 9 | 1600 METER RELAY | D1 | 8. Brighton | 4:02.81 | |
| 10 | 1600 METER RELAY | D3 | 1. Stockbridge | 4:03.99 | |
| 11 | 1600 METER RELAY | D3 | 2. Ann Arbor Gabriel Richard | 4:04.70 | |
| 12 | 1600 METER RELAY | D2 | 2. Chelsea | 4:06.11 | |
| 13 | 1600 METER RELAY | D3 | 3. Grand Rapids West Catholic | 4:06.51 | |
| 14 | 1600 METER RELAY | D2 | 3. Grand Rapids Forest Hills Norther | 4:06.56 | |
| 15 | 1600 METER RELAY | D2 | 4. Holland Christian | 4:06.57 | |
| 16 | 1600 METER RELAY | D2 | 5. Hudsonville Unity Christian | 4:06.71 | |
| 17 | 1600 METER RELAY | D2 | 6. Tecumseh | 4:06.81 | |
| 18 | 1600 METER RELAY | D2 | 7. Detroit Renaissance | 4:07.31 | |
| 19 | 1600 METER RELAY | D2 | 8. Remus Chippewa Hills | 4:09.26 | |
| 20 | 1600 METER RELAY | D4 | 1. Potterville | 4:09.41 | |
| 21 | 1600 METER RELAY | D4 | 2. Hillsdale Academy | 4:09.88 | |
| 22 | 1600 METER RELAY | UP1 | 1. Marquette | 4:10.90 | |
| 23 | 1600 METER RELAY | D3 | 4. Flint Hamady | 4:11.49 | |
| 24 | 1600 METER RELAY | D3 | 5. Frankenmuth | 4:11.81 | |
| 25 | 1600 METER RELAY | D3 | 6. Leroy-Pine River | 4:12.77 | |
| 26 | 1600 METER RELAY | D4 | 3. Saugatuck | 4:14.63 | |
| 27 | 1600 METER RELAY | D3 | 7. Saginaw Swan Valley | 4:14.83 | |
| 28 | 1600 METER RELAY | D4 | 4. Harbor Beach | 4:14.85 | |
| 29 | 1600 METER RELAY | UP1 | 2. Calumet | 4:15.07 | |
| 30 | 1600 METER RELAY | D3 | 8. Union City | 4:15.66 | |
| 31 | 1600 METER RELAY | D4 | 5. Lincoln-Alcona | 4:16.87 | |
| 32 | 1600 METER RELAY | D4 | 6. Deckerville | 4:17.88 | |
| 33 | 1600 METER RELAY | D4 | 7. Reading | 4:18.38 | |
| 34 | 1600 METER RELAY | D4 | 8. Fowler | 4:18.99 | |
| 35 | 1600 METER RELAY | UP1 | 3. Negaunee | 4:19.69 | |
| 36 | 1600 METER RELAY | UP1 | 4. Sault Ste. Marie | 4:20.68 | |
| 37 | 1600 METER RELAY | UP1 | 5. Escanaba | 4:24.49 | |
| 38 | 1600 METER RELAY | UP1 | 6. Kingsford | 4:27.42 | |
| 39 | 1600 METER RELAY | UP3 | 1. Iron Mountain North Dickinson | 4:27.62 | |
| 40 | 1600 METER RELAY | UP3 | 2. Brimley | 4:28.40 | |
| 41 | 1600 METER RELAY | UP3 | 3. Cedarville | 4:30.97 | |
| 42 | 1600 METER RELAY | UP2 | 1. L’Anse | 4:31.43 | |
| 43 | 1600 METER RELAY | UP3 | 4. Bessemer | 4:34.09 | |
| 44 | 1600 METER RELAY | UP2 | 2. Stephenson | 4:34.55 | |
| 45 | 1600 METER RELAY | UP2 | 3. Newberry | 4:37.54 | |
| 46 | 1600 METER RELAY | UP2 | 4. Ironwood, | 4:38.10 | |
| 47 | 1600 METER RELAY | UP2 | 5. Munising | 4:40.01 | |
| 48 | 1600 METER RELAY | UP2 | 6. St. Igance | 4:42.21 | |
| 49 | 1600 METER RELAY | UP3 | 5. Rapid River | 4:45.66 | |
| 50 | 1600 METER RELAY | UP3 | 6. Carney-Nadeau | 4:46.65. | |
| 1 | 1600 METER RUN | D1 | 1. Rebecca Addison | Grand Haven | 4:50.80 |
| 2 | 1600 METER RUN | D1 | 2. Shannon Osika | Waterford Mott | 4:52.72 |
| 3 | 1600 METER RUN | D1 | 3. Lindsey Gakenheimer | Monroe | 4:56.16 |
| 4 | 1600 METER RUN | D2 | 1. Meggan Freeland | Parma Western | 4:59.36 |
| 5 | 1600 METER RUN | D1 | 4. Megan Goethals | Rochester | 5:00.05 |
| 6 | 1600 METER RUN | D1 | 5. Courtney Calka | Livonia Stevenson | 5:04.44 |
| 7 | 1600 METER RUN | D2 | 2. Carly Plank | Grand Rapids Northview | 5:06.91 |
| 8 | 1600 METER RUN | D1 | 6. Natalie Webb | Brownstown Woodhaven | 5:07.11 |
| 9 | 1600 METER RUN | D4 | 1. Bridget Bennett | Mt Pleasant Sacred Heart | 5:08.18 |
| 10 | 1600 METER RUN | D2 | 3. Leah O’Connor | Croswell-Lexington | 5:08.65 |
| 11 | 1600 METER RUN | D1 | 7. Lindsay Clark | Walled Lake Western | 5:08.85 |
| 12 | 1600 METER RUN | D1 | 8. Alex Leptich | Saline | 5:08.86 |
| 13 | 1600 METER RUN | D4 | 2. Nikki Wurster | Homer | 5:11.00 |
| 14 | 1600 METER RUN | D2 | 4. Kaitlyn Patterson | Cadillac | 5:12.16 |
| 15 | 1600 METER RUN | D3 | 1. Karie Mcdonald | Frankenmuth | 5:12.24 |
| 16 | 1600 METER RUN | D2 | 5. Taylor Pogue | Goodrich | 5:12.94 |
| 17 | 1600 METER RUN | D2 | 6. Andrea Hoffman | Monroe Jefferson | 5:12.96 |
| 18 | 1600 METER RUN | D2 | 7. Amanda Putt | Tecumseh | 5:13.06 |
| 19 | 1600 METER RUN | D2 | 8. Ashley Botham | Grand Rapids Forest Hills Eastern | 5:16.40 |
| 20 | 1600 METER RUN | D3 | 2. Lia Jones | Leroy-Pine River | 5:18.21 |
| 21 | 1600 METER RUN | D3 | 3. Devyn Ramsay | Benzie Central | 5:19.32 |
| 22 | 1600 METER RUN | D3 | 4. Lindsay Sanders | Schoolcraft | 5:19.46 |
| 23 | 1600 METER RUN | D3 | 5. Leilla Bouabdellaoui | Parchment | 5:20.96 |
| 24 | 1600 METER RUN | UP3 | 1. Erin Holmberg | Cooks Big Bay DeNoc | 5:21.06 |
| 25 | 1600 METER RUN | D3 | 6. Nissa Looper | Sanford Meridian | 5:21.20 |
| 26 | 1600 METER RUN | D4 | 3. Sara Turschak | Unionville- Sebewaing | 5:21.21 |
| 27 | 1600 METER RUN | D3 | 7. Becca Holmquist | Leroy-Pine River | 5:21.71 |
| 28 | 1600 METER RUN | D3 | 8. Amaya Ayers | Laingsburg | 5:23.15 |
| 29 | 1600 METER RUN | D4 | 4. Melinda Palinkas | Saranac | 5:23.31 |
| 30 | 1600 METER RUN | UP1 | 1. Kelly Lufkin | Houghton | 5:23.94 |
| 31 | 1600 METER RUN | D4 | 5. Lindsay Neal | North Muskegon | 5:25.95 |
| 32 | 1600 METER RUN | D4 | 6. Rachel Carter | Southfield Christian | 5:28.65 |
| 33 | 1600 METER RUN | D4 | 7. Cayla Nousain | Concord | 5:28.92 |
| 34 | 1600 METER RUN | D4 | 8. Morgan McCardel | Traverse City St. Francis | 5:31.29 |
| 35 | 1600 METER RUN | UP1 | 2. Lindsay Lusardi | Gladstone | 5:32.07 |
| 36 | 1600 METER RUN | UP3 | 2. Katie Granquist | Powers North Central | 5:34.99 |
| 37 | 1600 METER RUN | UP1 | 3. Jeanee Bennetts | Escanaba | 5:42.46 |
| 38 | 1600 METER RUN | UP2 | 1. Abbey Kelto | Munising | 5:43.37 |
| 39 | 1600 METER RUN | UP1 | 4. Andrea Millimaki | Marquette | 5:44.71 |
| 40 | 1600 METER RUN | UP1 | 5. Tara Dowling | Marquette | 5:47.27 |
| 41 | 1600 METER RUN | UP2 | 2. Alyssa Chapman | Ishpeming Westwood | 5:50.41 |
| 42 | 1600 METER RUN | UP1 | 6. Nikki Kiilunen | Calumet | 5:50.54 |
| 43 | 1600 METER RUN | UP2 | 3. Mikaela Kelly | St. Igance | 5:50.60 |
| 44 | 1600 METER RUN | UP3 | 3. Megan Harper | Iron Mountain North Dickinson | 5:51.21 |
| 45 | 1600 METER RUN | UP2 | 4. Nicole Elmblad | St. Igance | 5:52.35 |
| 46 | 1600 METER RUN | UP3 | 4. Allison Fallon | Dollar Bay | 5:52.38 |
| 47 | 1600 METER RUN | UP2 | 5. Brittany Hoolsema | Rudyard | 5:52.53 |
| 48 | 1600 METER RUN | UP2 | 6. Caylie Gray | Ishpeming Westwood | 5:52.71 |
| 49 | 1600 METER RUN | UP3 | 5. Lynette Carrick | Brimley | 5:54.33 |
| 50 | 1600 METER RUN | UP3 | 6. Brandi Kopitz | Pickford | 5:54.41 |
| 1 | 200 METER DASH | D1 | 1. Elise Glass | Dearborn Edsel Ford | 24.94 |
| 2 | 200 METER DASH | D1 | 2. Elise Brown | Jackson | 25.50 |
| 3 | 200 METER DASH | D2 | 1. Iris Campbell | Yale | 25.52 |
| 4 | 200 METER DASH | D3 | 1. Kelsey Ritter | Frankenmuth | 25.55 |
| 5 | 200 METER DASH | D1 | 3. Jovonne Tysonking | Rochester Adams | 25.55 |
| 6 | 200 METER DASH | D3 | 2. Meg Bellino | Monroe St. Mary Catholic Central | 25.58 |
| 7 | 200 METER DASH | D3 | 3. Marcola Ridley | Albion | 25.61 |
| 8 | 200 METER DASH | D1 | 4. Dynasty McGee | Flint Southwestern | 25.63 |
| 9 | 200 METER DASH | D2 | 2. Victoria Lipscomb | East Lansing | 25.65 |
| 10 | 200 METER DASH | D2 | 3. Ashlee Abraham | Detroit Renaissance | 25.73 |
| 11 | 200 METER DASH | D1 | 5. Angie Brooks | Ortonville-Brandon | 25.87 |
| 12 | 200 METER DASH | D1 | 6. Kayla Schoenle | Milford | 26.06 |
| 13 | 200 METER DASH | D1 | 7. Shavonne Moore | Pontiac Northern | 26.08 |
| 14 | 200 METER DASH | D2 | 4. Marieme Mbaye | Grand Rapids Forest Hills Northern | 26.14 |
| 15 | 200 METER DASH | D2 | 5. Rachel Hettinger | Owosso | 26.23 |
| 16 | 200 METER DASH | D3 | 4. Jasmine Thomas | Flint Hamady | 26.31 |
| 17 | 200 METER DASH | D2 | 6. Keyandrea Roheia | Saginaw | 26.36 |
| 18 | 200 METER DASH | D2 | 7. Leiah Hess | Battle Creek Lakeview | 26.38 |
| 19 | 200 METER DASH | UP1 | 1. Catherine Angeli | Marquette | 26.45 |
| 20 | 200 METER DASH | D3 | 5. Paige Webb | Brooklyn Columbia Central | 26.59 |
| 21 | 200 METER DASH | D1 | 8. Ashley Lang | Midland | 26.75 |
| 22 | 200 METER DASH | D3 | 6. Stephanie Snyder | Shepherd | 26.77 |
| 23 | 200 METER DASH | D3 | 7. Carly Scott | Schoolcraft | 26.82 |
| 24 | 200 METER DASH | D4 | 1. Heather Lowery | Morrice | 26.83 |
| 25 | 200 METER DASH | D2 | 8. Hannah Fitzpatrick | East Lansing | 26.92 |
| 26 | 200 METER DASH | UP1 | 2. Katy Lafayette | Marquette | 27.02 |
| 27 | 200 METER DASH | D4 | 2. Rachel Zeppa | Grand Traverse Academy | 27.10 |
| 28 | 200 METER DASH | UP1 | 3. Alyssa Erspamer | Marquette | 27.22 |
| 29 | 200 METER DASH | D4 | 3. Britt Frantz | Frankfort | 27.37 |
| 30 | 200 METER DASH | D4 | 4. Katie Gross | Beal City | 27.40 |
| 31 | 200 METER DASH | D4 | 5. Jenna Whipple | Potterville | 27.50 |
| 32 | 200 METER DASH | UP1 | 4. Michaela Newberry | Iron Mountain | 27.51 |
| 33 | 200 METER DASH | D4 | 6. Dymond McFall | Royal Oak Shrine | 27.57 |
| 34 | 200 METER DASH | D3 | 8. Markala Goodson | Bridgeport | 27.69 |
| 35 | 200 METER DASH | UP1 | 5. Kelsey Roberts | Kingsford | 27.92 |
| 36 | 200 METER DASH | UP3 | 1. Brittany Engman | Dollar Bay | 28.07 |
| 37 | 200 METER DASH | D4 | 7. Chelsea Durham | Adrian Lenawee Christian | 28.07 |
| 38 | 200 METER DASH | UP2 | 1. Taylor Watters | Ishpeming Westwood | 28.15 |
| 39 | 200 METER DASH | UP3 | 2. Maria Valesano | Crystal Falls Forest Park | 28.20 |
| 40 | 200 METER DASH | UP3 | 3. Brooke Granquist | Powers North Central | 28.24 |
| 41 | 200 METER DASH | UP1 | 6. Beth Frazer | Gladstone | 28.40 |
| 42 | 200 METER DASH | UP3 | 4. Sarah Ahnen | Bessemer | 28.43 |
| 43 | 200 METER DASH | UP3 | 5. Rachel Carruthers | Brimley | 28.57 |
| 44 | 200 METER DASH | D4 | 8. Tori Gillespie | Marion | 28.60 |
| 45 | 200 METER DASH | UP3 | 6. Kayla Shope | Rapid River | 28.84 |
| 46 | 200 METER DASH | UP2 | 2. Caryn Ducsay | Newberry | 29.01 |
| 47 | 200 METER DASH | UP2 | 3. Carlen Smith | Hancock | 29.23 |
| 48 | 200 METER DASH | UP2 | 4. Collins Kellie | L’Anse | 29.53 |
| 49 | 200 METER DASH | UP2 | 5. Robin Vaughan | Manistique | 29.54 |
| 50 | 200 METER DASH | UP2 | 6. Sam Radecki | St. Igance | 29.97 |
| 1 | 300M LOW HURD | D1 | 1. Ariel Roberts | Ann Arbor Pioneer | 43.96 |
| 2 | 300M LOW HURD | D1 | 2. Christienne Linton | Romulus | 44.01 |
| 3 | 300M LOW HURD | D1 | 3. Paige Madson | Ann Arbor Pioneer | 44.52 |
| 4 | 300M LOW HURD | D1 | 4. Jaelynn Pryor | Jackson | 44.66 |
| 5 | 300M LOW HURD | D1 | 5. Breanna Peabody | Utica | 44.88 |
| 6 | 300M LOW HURD | D1 | 6. Autumn Touchstone | Clarkston | 44.97 |
| 7 | 300M LOW HURD | D1 | 7. Andrea Pawlowski | Pinckney | 45.23 |
| 8 | 300M LOW HURD | D2 | 1. Kyra Caldwell | Ypsilanti | 45.31 |
| 9 | 300M LOW HURD | D2 | 2. Kelcie Daniels | Grand Rapids Forest Hills Northern | 45.78 |
| 10 | 300M LOW HURD | D4 | 1. Miranda Iles | Athens | 45.84 |
| 11 | 300M LOW HURD | D4 | 2. Megan Heffner | Kinde-North Huron | 45.91 |
| 12 | 300M LOW HURD | D3 | 1. Amy Myler | Ann Arbor Gabriel Richard | 46.08 |
| 13 | 300M LOW HURD | D3 | 2. Kayla Doshier | Millington | 46.09 |
| 14 | 300M LOW HURD | D1 | 8. Megan Morad | South Lyon | 46.14 |
| 15 | 300M LOW HURD | D3 | 3. Danielle Christensen | Vermontville Maple Valley | 46.38 |
| 16 | 300M LOW HURD | D2 | 3. Jordan Gabrielse | Hudsonville Unity Christian | 46.44 |
| 17 | 300M LOW HURD | D2 | 4. Olivia Kohler | North Branch | 46.48 |
| 18 | 300M LOW HURD | D4 | 3. Liz Sherzer | Battle Creek St. Philip | 46.74 |
| 19 | 300M LOW HURD | D2 | 5. Sha’meka Hamilton | Ypsilanti | 46.84 |
| 20 | 300M LOW HURD | D2 | 6. Megan Yanik | Livonia Ladywood | 46.85 |
| 21 | 300M LOW HURD | D3 | 4. Emma Fishnick | Battle Creek Pennfield | 46.95 |
| 22 | 300M LOW HURD | D2 | 7. Jen Fuller | Sturgis | 46.98 |
| 23 | 300M LOW HURD | D3 | 5. Jordan VanDyke | Muskegon Western Michigan Christian | 47.09 |
| 24 | 300M LOW HURD | D2 | 8. Theresa O’Leary | Tecumseh | 47.18 |
| 25 | 300M LOW HURD | D3 | 6. Jena Hilaski | Hopkins | 47.29 |
| 26 | 300M LOW HURD | D4 | 4. Shawna Smith | Reading | 47.34 |
| 27 | 300M LOW HURD | D4 | 5. Katie Baker | Waldron | 47.51 |
| 28 | 300M LOW HURD | D4 | 6. Jacqueline Kirsch | Harbor Beach | 47.58 |
| 29 | 300M LOW HURD | D4 | 7. Kaila Cook | Potterville | 47.60 |
| 30 | 300M LOW HURD | D3 | 7. Kelsey Beatty | Clare | 47.96 |
| 31 | 300M LOW HURD | UP1 | 1. Jaime Roberts | Kingsford | 48.06 |
| 32 | 300M LOW HURD | D3 | 8. Stacey Scott | Reed City | 48.12 |
| 33 | 300M LOW HURD | D4 | 8. Whitney Thorp | Reading | 48.14 |
| 34 | 300M LOW HURD | UP3 | 1. Brooke Granquist | Powers North Central | 48.89 |
| 35 | 300M LOW HURD | UP1 | 2. Andria Nyenhuis | Gladstone | 49.08 |
| 36 | 300M LOW HURD | UP3 | 2. Becca Carruthers | Brimley | 49.60 |
| 37 | 300M LOW HURD | UP1 | 3. Selena Meser | Sault Ste. Marie | 50.58 |
| 38 | 300M LOW HURD | UP1 | 4. Melissa Christensen | West Iron County | 51.01 |
| 39 | 300M LOW HURD | UP1 | 5. Jessica Roche | Marquette | 51.24 |
| 40 | 300M LOW HURD | UP1 | 6. Cassie Anderson | Iron Mountain | 51.76 |
| 41 | 300M LOW HURD | UP2 | 1. Ally Markstrom | Rudyard | 52.23 |
| 42 | 300M LOW HURD | UP3 | 3. Courtney Bruni | Pickford | 52.25 |
| 43 | 300M LOW HURD | UP3 | 4. Tara Cooper | Cooks Big Bay DeNoc | 52.74 |
| 44 | 300M LOW HURD | UP2 | 2. Nicole Elmblad | St. Igance | 53.45 |
| 45 | 300M LOW HURD | UP2 | 3. Abbey Moore | Ironwood | 54.07 |
| 46 | 300M LOW HURD | UP3 | 5. Janele Linna | Ontonagon | 54.37 |
| 47 | 300M LOW HURD | UP3 | 6. Jessica Roell | Iron Mountain North Dickinson | 54.85 |
| 48 | 300M LOW HURD | UP2 | 4. Connor Erin | L’Anse | 54.91 |
| 49 | 300M LOW HURD | UP2 | 5. Caitlyn Mudroch | Rudyard | 55.50 |
| 50 | 300M LOW HURD | UP2 | 6. Colleen Hoy | Newberry | 57.73 |
| 1 | 3200 METER RELAY | D1 | 1. Detroit Mumford | 9:13.19 | |
| 2 | 3200 METER RELAY | D1 | 2. Warren Mott | 9:15.44 | |
| 3 | 3200 METER RELAY | D1 | 3. Saline | 9:16.24 | |
| 4 | 3200 METER RELAY | D1 | 4. Grand Haven | 9:20.10 | |
| 5 | 3200 METER RELAY | D1 | 5. Troy | 9:24.73 | |
| 6 | 3200 METER RELAY | D3 | 1. Leroy-Pine River | 9:27.06 | |
| 7 | 3200 METER RELAY | D2 | 1. Holland Christian | 9:28.98 | |
| 8 | 3200 METER RELAY | D1 | 6. Ann Arbor Pioneer | 9:29.31 | |
| 9 | 3200 METER RELAY | D1 | 7. Grand Rapids Forest Hil | 9:30.66 | |
